
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 決勝第一試合 | |
| 川手 利之 | 305ヤード |
| 和田 正義 | 338ヤード |
| 決勝第二試合 | |
| 南出 仁寛 | 331ヤード |
| 有島 勝成 | 305ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 準々決勝第一試合 | |
| 山田 勉 | 記録なし |
| 川手 利之 | 290ヤード |
| 準々決勝第二試合 | |
| 和田 正義 | 334ヤード |
| 岩瀬 隆広 | 330ヤード |
| 準々決勝第三試合 | |
| 南出 仁寛 | 346ヤード |
| 落合 基樹 | 341ヤード |
| 準々決勝第四試合 | |
| 有島 勝成 | 318ヤード |
| 高田 祐太郎 | 305ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 決勝第一試合 | |
| 森本 和男 | 290ヤード |
| 古賀 誠司 | 338ヤード |
| 決勝第二試合 | |
| 南方 泰義 | 294ヤード |
| 張 慶元 | 292ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 決勝第一試合 | |
| 山下 民美 | 記録なし |
| 谷口 志麻 | 240ヤード |
| 決勝第二試合 | |
| 楢原 邦子 | 230ヤード |
| 小林 千香 | 263ヤード |
| 佐竹 万里 | 231ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 藤岡 弘志 | 249ヤード |
| 藤岡 大志 | 289ヤード |
| 西脇 まあく | 記録なし |
| 熊谷 凌 | 270ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 鳥居 恒夫 | 294ヤード |
| 山崎 泰宏 | 300ヤード |
| 岩瀬 隆広 | 322ヤード |
| 福本 大象 | 297ヤード |
| 山下 裕史 | 310ヤード |
| 奥野 浩之 | 298ヤード |
| 飯塚 孝幸 | 299ヤード |
| 小西 憲三郎 | 297ヤード |
| 川手 利之 | 316ヤード |
| 有島 勝成 | 324ヤード |
| 浜崎 高嗣 | 294ヤード |
| 落合 基樹 | 318ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 福ヶ迫 弘光 | 311ヤード |
| 山田 勉 | 336ヤード |
| 村上 祥一 | なし |
| 三ツ屋 武志 | 311ヤード |
| 森脇 浩三 | 317ヤード |
| 辰巳 善章 | 315ヤード |
| 南出 仁寛 | 330ヤード |
| 巽 英樹 | 323ヤード |
| 清水 剛 | 314ヤード |
| 高田 祐太郎 | 324ヤード |
| 和田 正義 | 329ヤード |
| 米村 和晃 | なし |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 古川 武也 | 283ヤード |
| 戸高 洋 | なし |
| 勝海 直樹 | 296ヤード |
| 赤峰 圭吾 | なし |
| 辰巳 善章 | 315ヤード |
| 小野寺 翼 | 299ヤード |
| 飯山 大輝 | 欠場 |
| 坂下 隆則 | 295ヤード |
| 鳥居 恒夫 | 301ヤード |
| 矢原 明典 | 287ヤード |
| 竹内 徹 | 298ヤード |
| 中田 守 | 288ヤード |
| 奥野 浩之 | 315ヤード |
| 森脇 浩三 | 312ヤード |
| 石井 良典 | 289ヤード |
| 諸岡 太 | なし |
| 山田 勉 | 304ヤード |
| 猪又 毅 | なし |
| 岡本 敬司 | 280ヤード |
| 松井 英彦 | 294ヤード |
| 小西 憲三郎 | 322ヤード |
| 弥永 貴久 | 298ヤード |
| 高田 祐太郎 | 327ヤード |
| 鈴田 卓弘 | 277ヤード |
| 福本 大象 | 307ヤード |
| 和田 正義 | 328ヤード |
| 飯塚 孝幸 | 317ヤード |
| 米村 和晃 | 348ヤード |
| 南出 仁寛 | 319ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 大盛 直樹 | 287ヤード |
| 有島 勝成 | 327ヤード |
| 岡部 健一郎 | 300ヤード |
| 川手 利之 | 324ヤード |
| 森川 孝昭 | 290ヤード |
| 村上 祥一 | 306ヤード |
| 山本 傑樹 | 287ヤード |
| 清水 剛 | 325ヤード |
| 太田 勝規 | 287ヤード |
| 福ヶ迫 弘光 | 301ヤード |
| 野田 恭平 | なし |
| 浜崎 高嗣 | 328ヤード |
| 斎藤 寛浩 | 297ヤード |
| 落合 基樹 | 338ヤード |
| 鈴木 崇義 | なし |
| 加茂 靖倫 | なし |
| 張 慶元 | なし |
| 山下 裕史 | 309ヤード |
| 三ツ屋 武志 | 309ヤード |
| 酉川 博文 | なし |
| 児玉 克彦 | 欠場 |
| 林 忠司 | 298ヤード |
| 山崎 泰宏 | 301ヤード |
| 日根野 弘一 | なし |
| 巽 英樹 | 323ヤード |
| 岩瀬 隆広 | 304ヤード |
| 安楽 拓也 | 300ヤード |
| 倉本 勝史 | 290ヤード |
| 氏名 | 記録 |
|---|---|
| 予選第一試合 | |
| 木村 俊之 | 記録なし |
| 久保田 実 | 270ヤード |
| 竹内 徹 | 記録なし |
| 予選第二試合 | |
| 森本 和男 | 275ヤード |
| 古賀 誠司 | 289ヤード |
| 岡本 敬司 | 記録なし |
| 予選第三試合 | |
| 南方 泰義 | 297ヤード |
| 小西 憲三郎 | 記録なし |
| 張 慶元 | 305ヤード |