

| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 南出 仁寛 | 210ポイント |
| 2位 | 安楽 拓也 | 171ポイント |
| 3位 | 米村 和晃 | 160ポイント |
| 4位 | 岩瀬 隆広 | 154ポイント |
| 5位 | 飯塚 孝幸 | 119ポイント |
| 6位 | 巽 英樹 | 100ポイント |
| 7位 | 和田 正義 | 95ポイント |
| 8位 | 日根野 弘一 | 68ポイント |
| 9位 | 山崎 泰宏 | 59ポイント |
| 10位 | 福本 大象 | 60ポイント |
| 11位 | 鈴田 卓弘 | 52ポイント |
| 12位 | 林 忠司 | 43ポイント |
| 13位 | 間井谷 知謙 | 38ポイント |
| 14位 | 高田 祐太郎 | 36ポイント |
| 15位タイ | 児玉 克彦 | 35ポイント |
| 15位タイ | 弥永 貴久 | 35ポイント |
| 17位タイ | 酉川 博文 | 33ポイント |
| 17位タイ | 小西 憲三郎 | 33ポイント |
| 19位 | 船田 真治 | 32ポイント |
| 20位 | 高橋 健 | 31ポイント |
| 21位 | 三ツ屋 武志 | 30ポイント |
| 22位 | 松井 英彦 | 29ポイント |
| 23位タイ | 山下 裕史 | 26ポイント |
| 23位タイ | 岡本 敬司 | 26ポイント |
| 23位タイ | 張 慶元 | 26ポイント |
| 26位 | 海東 英郎 | 25ポイント |
| 27位 | 猪又 毅 | 24ポイント |
| 28位タイ | 加茂 靖倫 | 23ポイント |
| 28位タイ | 山田 勉 | 23ポイント |
| 30位 | 鈴木 崇義 | 22ポイント |
| 31位タイ | 諸岡 太 | 21ポイント |
| 31位タイ | 永原 総太朗 | 21ポイント |
| 31位タイ | 落合 基樹 | 21ポイント |
| 34位タイ | 石井 良典 | 20ポイント |
| 34位タイ | 斉藤 寛浩 | 20ポイント |
| 34位タイ | 森脇 浩三 | 20ポイント |
| 37位 | 浜崎 高嗣 | 19ポイント |
| 38位 | 奥野 浩之 | 18ポイント |
| 39位タイ | 野田 恭平 | 16ポイント |
| 39位タイ | 中田 守 | 16ポイント |
| 41位 | 福ヶ迫 弘光 | 15ポイント |
| 42位タイ | 船田 真治 | 10ポイント |
| 42位タイ | 竹内 徹 | 10ポイント |
| 44位 | 長尾 健二 | 9ポイント |
| 45位タイ | 太田 勝規 | 6ポイント |
| 45位タイ | 奥村 昌弘 | 6ポイント |
| 45位タイ | 隅 寛明 | 6ポイント |
| 48位タイ | 矢原 明典 | 4ポイント |
| 49位 | 清水 剛 | 4ポイント |
| 50位タイ | 鳥居 恒夫 | 3ポイント |
| 50位タイ | 山本 傑樹 | 3ポイント |
| 50位タイ | 坂下 隆則 | 3ポイント |
| 50位タイ | 内藤 崇 | 3ポイント |
| 50位タイ | 村上祥一 | 3ポイント |
| 50位タイ | 飯山 大輝 | 3ポイント |
| 50位タイ | 森川 孝昭 | 3ポイント |
| 50位タイ | 菅原 徹 | 3ポイント |
| 50位タイ | 小野寺 翼 | 3ポイント |
| 59位 | 大水 政之 | 2ポイント |
| 60位 | 川手 利之 | 1ポイント |
| - | 辰巳 善章 | 0ポイント |
| - | 岡部 健一郎 | 0ポイント |
8位タイまでが日本大会進出
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| シード | 張 慶元 | 前年度優勝者 |
| 1位 | 小西 憲三郎 | 92ポイント |
| 2位 | 南方 泰義 | 78ポイント |
| 3位 | 岡本 敬司 | 49ポイント |
| 4位タイ | 古賀 誠司 | 48ポイント |
| 4位タイ | 森本 和男 | 48ポイント |
| 6位 | 竹内 徹 | 45ポイント |
| 7位 | 久保田 実 | 34ポイント |
| 8位 | 木村 俊之 | 27ポイント |
| 9位 | 武田 祐幸 | 24ポイント |
| 10位 | 鈴田 卓弘 | 23ポイント |
| 11位 | 戸高 洋 | 21ポイント |
| 12位タイ | 渡辺 博士 | 17ポイント |
| 12位タイ | 田中 清弘 | 17ポイント |
| 14位タイ | 草野 利彦 | 13ポイント |
| 14位タイ | 守岡 義文 | 13ポイント |
| 16位タイ | 遠崎 秀一 | 11ポイント |
| 16位タイ | 先野 正二 | 11ポイント |
| 18位 | 工藤 一幸 | 10ポイント |
| 19位タイ | 岩国 時彦 | 9ポイント |
| 19位タイ | 富島 正展 | 9ポイント |
| 21位タイ | 張 慶元 | 8ポイント |
| 21位タイ | 水谷 豊 | 8ポイント |
| 23位タイ | 中村 義男 | 7ポイント |
| 23位タイ | 大野 裕仁 | 7ポイント |
| 25位タイ | 増田 雄二 | 6ポイント |
| 25位タイ | 宇野 正 | 6ポイント |
| 25位タイ | 水谷 松麻呂 | 6ポイント |
| 28位タイ | 村中 宏一 | 5ポイント |
| 28位タイ | 市原 和男 | 5ポイント |
| 30位タイ | 川手 利之 | 4ポイント |
| 30位タイ | 高橋裕幸 | 4ポイント |
| 30位タイ | 松木 謙典 | 4ポイント |
| 30位タイ | 福原 誠 | 4ポイント |
| 34位タイ | 西 清隆 | 3ポイント |
| 34位タイ | 川中 康裕 | 3ポイント |
| 36位タイ | 奥田 勝義 | 2ポイント |
| 36位タイ | 保坂 幸 | 2ポイント |
| 36位タイ | シンジョンシク | 2ポイント |
| 36位タイ | 阿部 誠一 | 2ポイント |
| 36位タイ | 瀬津 徹 | 2ポイント |
| 36位タイ | 仲澤 仁 | 2ポイント |
| 36位タイ | 大平 拓也 | 2ポイント |
| 36位タイ | 岩崎 広 | 2ポイント |
| 44位タイ | 向坂 隆清 | 1ポイント |
| 44位タイ | 仮屋 良二 | 1ポイント |
| 44位タイ | 新宮 周二 | 1ポイント |
| 44位タイ | 山本 昌光 | 1ポイント |
| 44位タイ | 宝場 康広 | 1ポイント |
| 44位タイ | 佐々木 邦 | 1ポイント |
| 44位タイ | 今村 幸正 | 1ポイント |
| 44位タイ | 大段 貴雄 | v1ポイント |
| 44位タイ | 東條 真之介 | 1ポイント |
| 44位タイ | 下高 正則 | 1ポイント |
| 44位タイ | 板木 芳春 | 1ポイント |
| 44位タイ | 中田 朋之 | 1ポイント |
| 44位タイ | 塩見 直樹 | 1ポイント |
| 44位タイ | 高野 純治 | 1ポイント |
| 44位タイ | 福田 健蔵 | 1ポイント |
| 44位タイ | 浅野 正美 | 1ポイント |
| 44位タイ | 小宮 敏夫 | 1ポイント |
| 44位タイ | 堀田 薫 | 1ポイント |
| 44位タイ | 阿部 昌祐 | 1ポイント |
| - | 花堂 祥治 | ― |
| - | 藤尾 善則 | ― |
| - | 井上 慎司 | ― |
| - | 望月 博義 | ― |
| - | 吉坂哲弥 | ― |
| - | 岡崎 健吾 | ― |
| - | 亀子 光温 | ― |
8位タイまでが日本大会進出
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| シード | 佐竹 万里 | 前年度優勝者 |
| 1位 | 小林 千香 | 44ポイント |
| 2位 | 楢原 邦子 | 40ポイント |
| 3位 | 花牟礼 宏美 | 38ポイント |
| 4位 | 堤 里恵 | 32ポイント |
| 5位タイ | 水谷 真規子 | 26ポイント |
| 5位タイ | 谷口 志麻 | 26ポイント |
| 7位 | 山下 民美 | 24ポイント |
| 8位 | 高田 友紀 | 12ポイント |
| 9位 | 淺見 温子 | 11ポイント |
| 10位タイ | 山内 直美 | 10ポイント |
| 10位タイ | 川島 幸代 | 10ポイント |
| 10位タイ | 川瀬 佐紀子 | 10ポイント |
| 13位タイ | 船田 幸子 | 8ポイント |
| 13位タイ | 望月 優花 | 8ポイント |
| 15位 | 石田 佳苗 | 5ポイント |
| 16位タイ | 佐竹 万里 | 2ポイント |
| 16位タイ | 久我 春美 | 2ポイント |
| 16位タイ | 長谷川 夕美子 | 2ポイント |
| 19位 | 小澤 由美 | 1ポイント |
| - | 浅野 和枝 | - |
| - | 高木 千晴 | - |
8位タイまでが日本大会進出
| 順位 | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|
| シード | 石田 啓 | 前年度優勝者 |
| 1位 | 熊谷 凌 | 50ポイント |
| 2位 | 西脇 まあく | 44ポイント |
| 3位 | 中村 健成 | 28ポイント |
| 4位 | 藤岡 大志 | 20ポイント |
| 5位 | 山上 祐平 | 18ポイント |
| 6位 | 藤岡 弘志 | 16ポイント |
| 7位タイ | 種子田かな | 10ポイント |
| 7位タイ | 三重野 里斗 | 10ポイント |
| 7位タイ | 井上 賢人 | 10ポイント |
| 7位タイ | 衛藤拓海 | 10ポイント |
| 11位タイ | 轟 海斗 | 8ポイント |
| 11位タイ | 芹澤慈眼 | 8ポイント |
| 13位タイ | 吉行 直人 | 6ポイント |
| 13位タイ | 山崎 墨 | 6ポイント |
| 15位 | 中西 絵里奈 | 4ポイント |
| 16位 | 大川 ひなの | 1ポイント |
| - | 古賀 秀道 | ― |
| - | 橘 真美 | ― |
| - | 花牟礼りおん | ― |